Cost Observability
Call, agent, project, customer, provider, model, region, campaign and outcome-level cost with spike detection.
MTD total
$5.6k
Cost / call
$0.112
Cost / success
$0.138
Cost anomalies
7
Cost components (MTD)
Component table
| Component | Amount | Share |
|---|---|---|
| Telephony | $1,240 | 22% |
| Phone number | $86 | 1.5% |
| SIP trunk | $210 | 3.7% |
| ASR | $680 | 12% |
| LLM input tokens | $920 | 16.3% |
| LLM output tokens | $740 | 13.1% |
| TTS characters | $410 | 7.3% |
| Voice-agent provider | $560 | 9.9% |
| Recording | $95 | 1.7% |
| Storage | $140 | 2.5% |
| Tool APIs | $320 | 5.7% |
| Evaluation models | $180 | 3.2% |
| Data transfer | $48 | 0.9% |
| Platform charges | $12 | 0.2% |
By dimension
| Agent | Cost | /call | /success |
|---|---|---|---|
| Support Concierge | $2140 | $0.118 | $0.142 |
| Collections Agent | $1680 | $0.095 | $0.121 |
| Banking IVR Assist | $980 | $0.132 | $0.188 |
| Appointment Scheduler | $640 | $0.088 | $0.102 |
Unit economics & signals
Cost per minute
$0.042
Cost per call
$0.112
Cost per successful call
$0.138
Cost per resolved call
$0.151
Cost per transfer
$0.089
Cost per lead
$2.40
Cost per appointment
$1.85
Cost per sale
$4.10
Cost per agent (MTD)
$1,360
Detected issues
Unexpected cost spike
+28% LLM spend after retries=3
Inefficient model usage
gpt-4.1 on simple FAQ intents
Repeated tool calls
crm.update_address avg 3.2 retries
Excessive token usage
P95 prompt tokens 4.8k
Long silent calls
12 calls >90s silence billed
Failed calls with high cost
184 fails · $48 wasted
Vendor pricing change
ASR vendor B +12% as of Aug 1