Telephony, SIP & Media Diagnostics
Dedicated telecom observability — SIP, RTP/media, and carrier analytics. Sensitive SIP fields masked by policy.
SIP success
99.1%
Avg MOS
4.21
Packet loss
0.4%
Masked SIP fields
ON
SIP monitoring
Methods, codes, headers (masked)
| Event / code | Count | Status |
|---|---|---|
| INVITE | 15,420 | okok |
| 100 Trying | 15,380 | okok |
| 180 Ringing | 14,200 | okok |
| 183 Session Progress | 2,100 | okok |
| 200 OK | 14,150 | okok |
| ACK | 14,140 | okok |
| BYE | 13,800 | okok |
| CANCEL | 420 | DegradedDegraded |
| REFER | 890 | okok |
| NOTIFY | 1,200 | okok |
| OPTIONS | 5,600 | okok |
| Re-INVITE | 340 | okok |
| 401/407 Auth | 48 | badbad |
| 403 Forbidden | 22 | badbad |
| 404 Not Found | 65 | DegradedDegraded |
| 480 Temp Unavailable | 110 | DegradedDegraded |
| 486 Busy | 280 | DegradedDegraded |
| 487 Request Terminated | 184 | infoinfo |
| 503 Service Unavailable | 22 | badbad |
| 408 Timeout | 9 | badbad |
SIP anomaly detection
RTP & media metrics
Packet loss
0.4%
HealthyHealthyJitter
18ms
HealthyHealthyRound-trip time
42ms
HealthyHealthyMedia latency
65ms
HealthyHealthyOut-of-order packets
0.08%
HealthyHealthyDuplicate packets
0.02%
HealthyHealthyRTP stream interruption
0.3%
HealthyHealthyOne-way audio
0.1%
HealthyHealthyNo-way audio
0.02%
HealthyHealthyAudio level
-18 dBFS
HealthyHealthySilence
12%
neutralneutralClipping
0.4%
HealthyHealthyCodec
opus
HealthyHealthyBitrate
32 kbps
HealthyHealthySample rate
16 kHz
HealthyHealthyDTMF success
99.2%
HealthyHealthyMOS estimate
4.21
HealthyHealthyR-factor
84
HealthyHealthyNetwork path
US-E → edge
neutralneutralMedia-region selection
us-east-1
HealthyHealthyCarrier analytics
ASR, NER, PDD, CCR, ACD, fail rate, quality vs cost — route degradation cues
| Carrier | ASR | NER | PDD | CCR | ACD | Fail | Quality | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twilio | 99.4% | 98.1% | 1.2s | 97.8% | 4m 08s | 1.1% | 92 | $0.014 |
| Telnyx | 99.2% | 97.9% | 1.1s | 97.5% | 4m 15s | 1.3% | 91 | $0.011 |
| Vonage | 97.1% | 95.4% | 1.6s | 95.2% | 3m 55s | 2.8% | 84 | $0.013 |
Recommendation: Vonage EU shows elevated fail rate and lower quality index — investigate route-specific degradation and compare carrier cost vs quality.